Jednostki konsumenckie serii DB-F/S
Produkt Bliższe dane
Opis produktu
Natynkowe i podtynkowe rozdzielnice serii DB-F są zgodne z normą IEC60439-3. Rozdzielnica DB-F/S posiada przezroczyste panele o stopniu ochrony IP2XC, działa przy napięciu 230/400 V AC 50/60 Hz i obsługuje zasilanie jednofazowe 100 A lub trójfazowe 63 A, mieszcząc od 2 do 36 modułów.
Seria DB-F jest przeznaczona do montażu wpuszczanego i obejmuje zarówno oprawy stalowe (/T), jak i nylonowe (/N). Oferuje modele od 4 do 36 obwodów, takie jak DB-F04/T i DB-F36/N. Każdy wariant ma precyzyjne wymiary – na przykład DB-F12/T ma wymiary 53 × 29 × 47 cm i waży 9 kg.
Opakowanie jest kompaktowe: DB-S02/T jest dostarczany po 20 sztuk w kartonie, a DB-F12/T po 10 sztuk w kartonie. Wzrost temperatury jest ograniczony do ≤40°C, co zapewnia niezawodną pracę. Dostępne są pokrywy do montażu podtynkowego, których rozmiary podano na schemacie referencyjnym.
Wszystkie jednostki zawierają zintegrowane szyny zbiorcze neutralne i uziemiające o przekroju 4 mm² i są umieszczone w obudowach ognioodpornych i odpornych na uderzenia, odpowiednich do stosowania w szybach budynków i wewnętrznych pomieszczeniach elektrycznych.
Aplikacja
| Parametry elektryczne | do 100A, 230/400V, AC50/60Hz |
| Liczba zamontowanych jednostek | 2,4,6,8,12,15,18,24,36 |
| Prąd obciążenia (A) | 100/1-fazowe, 63/3-fazowe |
| Dopuszczalny wzrost temperatury obudowy | 40 |
| Stopień ochrony | IP2XC |
| Jednostki konsumenckie | ||||
| Skrzynka rozdzielcza do montażu natynkowego | ||||
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-S02/T | 2 sposoby | 20 | 52x24x42,5 | 9.8 |
| DB-S02/N | 2 sposoby | 20 | 52x24x42,5 | 9.8 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/Kart. (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-S04/T | 4 sposoby | 20 | 52x24x42,5 | 9.8 |
| DB-S04/N | 4 sposoby | 20 | 52x24x42,5 | 9.8 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-S06T | 6 sposobów | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| DB-S06/N | 6 sposobów | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-S08/T | 8 sposobów | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| DB-S08/N | 8 sposobów | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-S12/T | 12 sposobów | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| DB-S12/N | 12 sposobów | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-S18/T | 18 sposobów | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| DB-S18/N | 18 sposobów | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/Kart. (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-S24/T | 24 sposoby | 55x34,5x56 | 18 | |
| DB-S24/N | 24 sposoby | 55x34,5x56 | 18 | |
| Kategoria | Moduły | Ilość/Kart. (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-S36/T | 36 sposobów | 49,5x32,5x59,5 | 9,5 | |
| DB-S36/N | 36 sposobów | 49,5x32,5x59,5 | 9,5 | |
| Jednostki konsumenckie | ||||
| Skrzynka rozdzielcza do montażu podtynkowego | ||||
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-F04T | 4 sposoby | 20 | 53x29x47 | 9.8 |
| DB-F04/N | 4 sposoby | 20 | 53x29x47 | 9.8 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/Kart. (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-F06/T | 6 sposobów | 20 | 53x37,5x47 | 12 |
| DB-F06/N | 6 sposobów | 20 | 53×37,5x47 | 12 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/szt. (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-F08T | 8 sposobów | 20 | 53x46,5x47 | 14 |
| DB-F08/N | 8 sposobów | 20 | 53x46,5x47 | 14 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-F12/T | 12 sposobów | 10 | 53x29x47 | 9 |
| DB-F12/N | 12 sposobów | 10 | 53x29x47 | 9 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-F18/T | 18 sposobów | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| DB-F18/N | 18 sposobów | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/karton (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-F24/T | 24 sposoby | 10 | 54×36,5x62,5 | 18 |
| DB-F24/N | 24 sposoby | 10 | 54x36,5x62,5 | 18 |
| Kategoria | Moduły | Ilość/Kart. (szt.) | Rozmiar kartonu głównego | Waga (kg) |
| DB-F36/T | 36 sposobów | 5 | 52,5×36x57 | 11 |
| DB-F36/N | 36 sposobów | 5 | 52,5x36x57 | 11 |
| Wymiar Specyfikacja typu spłukiwania |
L |
W |
H |
| 2 sposoby | 90 | 140 | 60 |
| 4 sposoby | 112 | 200 | 66 |
| 6 sposobów | 150 | 200 | 66 |
| 8 sposobów | 184 | 200 | 66 |
| 10 sposobów | 222 | 200 | 66 |
| 12 sposobów | 256 | 200 | 66 |
| 15 sposobów | 310 | 200 | 66 |
| 18 sposobów | 365 | 200 | 76 |
| 24 sposoby | 257 | 310 | 76 |
| 36 sposobów | 293 | 455 | 76 |
| Wymiar Specyfikacja typu spłukiwania |
L |
W |
H |
B |
| 2 sposoby | 95 | 150 | 27 | 75 |
| 4 sposoby | 136 | 222 | 27 | 86 |
| 6 sposobów | 172 | 222 | 27 | 122 |
| 8 sposobów | 208 | 222 | 27 | 158 |
| 12 sposobów | 280 | 222 | 27 | 230 |
| 15 sposobów | 334 | 222 | 27 | 283 |
| 18 sposobów | 398 | 252 | 27 | 338 |
| 24 sposoby | 300 | 345 | 27 | 232 |
| 36 sposobów | 341 | 503 | 27 | 265 |
| Wymiar Specyfikacja typu spłukiwania |
L |
W |
H |
| 2 sposoby | 90 | 140 | 60 |
| 4 sposoby | 112 | 210 | 100 |
| 6 sposobów | 148 | 210 | 100 |
| 8 sposobów | 184 | 210 | 100 |
| 10 sposobów | 222 | 210 | 100 |
| 12 sposobów | 256 | 210 | 100 |
| 15 sposobów | 312 | 210 | 100 |
| 18 sposobów | 364 | 222 | 100 |
| 24 sposoby | 270 | 325 | 100 |
| 36 sposobów | 305 | 473 | 100 |
Cechy
1. Wybierz idealny rozmiar – od małych zestawów domowych po duże systemy fabryczne – dzięki pudełkom, które można rozszerzać w miarę zmieniających się potrzeb.
2. Wytrzymałe metalowe pudełka chronią przed kurzem i palcami, spełniając rygorystyczne światowe normy bezpieczeństwa i zapewniając bezstresowe użytkowanie.
3. Zamontuj na ścianach lub ukryj w nich – te gotowe do użycia skrzynki sprawdzą się w każdym budynku, starym i nowym.
4. Elegancko zapakowane w pudełka z czytelnymi etykietami, co oszczędza miejsce i ułatwia pracę elektrykom i dostawcom.





